<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Рейтинг имён (часть II)</title>
	<atom:link href="http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html</link>
	<description>Для тех, кому не всё равно</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:20:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>От: Забава</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-40518</link>
		<dc:creator>Забава</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-40518</guid>
		<description>Роман, Вы наверное не заметили - имя Егор относится к популярным именам за период 2006-2009гг, стоит на 8-м месте. Сейчас очевидно рейтинг этого имени поднялся.
В ближайшее время планирую составить рейтинг имён за 2009-2011годы, тогда и проверим)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман, Вы наверное не заметили - имя Егор относится к популярным именам за период 2006-2009гг, стоит на 8-м месте. Сейчас очевидно рейтинг этого имени поднялся.<br />
В ближайшее время планирую составить рейтинг имён за 2009-2011годы, тогда и проверим)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Роман</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-40499</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-40499</guid>
		<description>В 2008 году родился сын. Назвали Егор (не путать с Георгием). Так жене захотелось - сама не знает откуда у неё взялось в голове это имя. Сейчас, когда с ним гуляю на детских площадках, вокруг только и слышно: Егорка, Егор... Процентов 30 детей возраста от 0 до 4-5 лет Егоры. В садике 3 Егора только в нашей группе (а всего 11 мальчиков). Точно говорю, за последние несколько лет - самое популярное имя. А со статистикой приведенной в статье не сходится. Там такого имени вообще нет. Вот неувязочка - откуда данные?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В 2008 году родился сын. Назвали Егор (не путать с Георгием). Так жене захотелось - сама не знает откуда у неё взялось в голове это имя. Сейчас, когда с ним гуляю на детских площадках, вокруг только и слышно: Егорка, Егор&#8230; Процентов 30 детей возраста от 0 до 4-5 лет Егоры. В садике 3 Егора только в нашей группе (а всего 11 мальчиков). Точно говорю, за последние несколько лет - самое популярное имя. А со статистикой приведенной в статье не сходится. Там такого имени вообще нет. Вот неувязочка - откуда данные?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Надежда</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-30052</link>
		<dc:creator>Надежда</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-30052</guid>
		<description>О вышесказанном Тимуре.Оксана,имя не староватое.По статистике 2010 года оно на 2 месте по Татарстану и на 4 месте по Башкортастану,на 7 месте в Узбекестане...У мусульманских народов это имя популярно,так как благозвучно,хороший перевод,да и Тамерлана так звали)))А по РФ примерно на 30 месте в 2010.Это тоже не мало.Я сына тоже так назвала месяц назад,но я русская.Просто понравилось.Долго сомневалась правда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О вышесказанном Тимуре.Оксана,имя не староватое.По статистике 2010 года оно на 2 месте по Татарстану и на 4 месте по Башкортастану,на 7 месте в Узбекестане&#8230;У мусульманских народов это имя популярно,так как благозвучно,хороший перевод,да и Тамерлана так звали)))А по РФ примерно на 30 месте в 2010.Это тоже не мало.Я сына тоже так назвала месяц назад,но я русская.Просто понравилось.Долго сомневалась правда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: София</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-17479</link>
		<dc:creator>София</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-17479</guid>
		<description>А у меня брата Дементием назвали)
Церковное - "Дометий"
Имя редкое,ни у кого такого нет.Семью очень волновал вопрос о распостраненности имен.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у меня брата Дементием назвали)<br />
Церковное - &#8220;Дометий&#8221;<br />
Имя редкое,ни у кого такого нет.Семью очень волновал вопрос о распостраненности имен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Забава</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-12299</link>
		<dc:creator>Забава</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-12299</guid>
		<description>Дмитрий, благодарю за комментарий и отвечаю на Ваши вопросы по порядку:
1. В 2008г.имя Назар было признано самым популярным - кем??? Это имя действительно в последние несколько лет "набирает обороты", но до 1-го места ему очень далеко.
2. Источник имён с 2006г. по 2009г. указан в 1-й части "Рейтинга", а именно:
...собственный анализ на основе 2,7тыс. имён детей и 2,1тыс. их матерей. Такую базу удалось собрать в основном благодаря сайту «Одноклассники» с его 30-миллионной аудиторией, а конкретнее – различным «родительским» группам, а конкретнее – темам на форумах этих групп типа «Давайте познакомимся», «Как зовут Вашего малыша и какой его возраст?» и т.д. Во избежание занесения в базу одних и тех же мам и деток фиксировались также их фамилии. Учтены также и лично мои знакомые (4% от всей выборки), и даже дети знаменитостей (1%).
3. Вот здесь "грешна" - статистику двух месяцев 2009г. я распространила на весь 2009г. Точнее было бы назвать этот период 2006-2008гг. Так и сделаем. В 2012г. опубликую продолжение рейтинга за период 2009-2011гг. по женским и мужским именам - самый "свежачёк"))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, благодарю за комментарий и отвечаю на Ваши вопросы по порядку:<br />
1. В 2008г.имя Назар было признано самым популярным - кем??? Это имя действительно в последние несколько лет &#8220;набирает обороты&#8221;, но до 1-го места ему очень далеко.<br />
2. Источник имён с 2006г. по 2009г. указан в 1-й части &#8220;Рейтинга&#8221;, а именно:<br />
&#8230;собственный анализ на основе 2,7тыс. имён детей и 2,1тыс. их матерей. Такую базу удалось собрать в основном благодаря сайту «Одноклассники» с его 30-миллионной аудиторией, а конкретнее – различным «родительским» группам, а конкретнее – темам на форумах этих групп типа «Давайте познакомимся», «Как зовут Вашего малыша и какой его возраст?» и т.д. Во избежание занесения в базу одних и тех же мам и деток фиксировались также их фамилии. Учтены также и лично мои знакомые (4% от всей выборки), и даже дети знаменитостей (1%).<br />
3. Вот здесь &#8220;грешна&#8221; - статистику двух месяцев 2009г. я распространила на весь 2009г. Точнее было бы назвать этот период 2006-2008гг. Так и сделаем. В 2012г. опубликую продолжение рейтинга за период 2009-2011гг. по женским и мужским именам - самый &#8220;свежачёк&#8221;))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-11851</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 23:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-11851</guid>
		<description>Интересно было посмотреть, но всё же не соглашусь с правильностью подсчёта и объективностью данной статистики. 1) Имя Назар было признано самым популярным в Украине в 2008 году и одним из самых в 2007,2009 гг. 
2) В начале сообщалось как вёлся подсчёт имён в возрасте 30-35 лет (по сайту Одноклассники). Но нигде не указывалось, где и как считали имена в период с 2006 по 2009 гг. 
3) И почему собственно, 2009 год входит в рейтинг?? Статья опубликована в марте 2009, каким образом был учтён 2009-й г.? Собственно, из выше перечисленного, усомнюсь в объективности (правильности) составления данного рейтинга. Данные не точны и до конца неясно их происхождение. За идею +5, за реализацию 3-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно было посмотреть, но всё же не соглашусь с правильностью подсчёта и объективностью данной статистики. 1) Имя Назар было признано самым популярным в Украине в 2008 году и одним из самых в 2007,2009 гг.<br />
2) В начале сообщалось как вёлся подсчёт имён в возрасте 30-35 лет (по сайту Одноклассники). Но нигде не указывалось, где и как считали имена в период с 2006 по 2009 гг.<br />
3) И почему собственно, 2009 год входит в рейтинг?? Статья опубликована в марте 2009, каким образом был учтён 2009-й г.? Собственно, из выше перечисленного, усомнюсь в объективности (правильности) составления данного рейтинга. Данные не точны и до конца неясно их происхождение. За идею +5, за реализацию 3-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Оксана</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-9948</link>
		<dc:creator>Оксана</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 20:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-9948</guid>
		<description>А я сына назову Тимур. Немножко староватое имя и не оч часто встречается, но мне нравится)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я сына назову Тимур. Немножко староватое имя и не оч часто встречается, но мне нравится)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Krasoto4ka</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-8705</link>
		<dc:creator>Krasoto4ka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-8705</guid>
		<description>Большое спасибо за статистику. Как раз то, что нужно было.
И вообще интересный блог. Вы из Харькова?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое спасибо за статистику. Как раз то, что нужно было.<br />
И вообще интересный блог. Вы из Харькова?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владимир</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-8527</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 05:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-8527</guid>
		<description>А мы назвали Демидом! Первое время сами сомневались долго, Хотелось назвать редким именем, а получилось уж очень редкое!!! Но по крайней мере хоть встретили его в вашей статистике уже радует!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А мы назвали Демидом! Первое время сами сомневались долго, Хотелось назвать редким именем, а получилось уж очень редкое!!! Но по крайней мере хоть встретили его в вашей статистике уже радует!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Татьяна</title>
		<link>http://vpoiske.com.ua/2009/03/18/rejting-imyon-chast-ii.html#comment-5288</link>
		<dc:creator>Татьяна</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vpoiske.com.ua/?p=269#comment-5288</guid>
		<description>Каждый называет детей так как им нравится и за высказывание грубой критики я бы убила.... Хочу сына назвать Серафимом и по рейтингу очень редкое имя, так что выбор сделала правильно... Бабушки и дедушки молчат иначе время командовать и навязывать свое мнение у них закончилось... Родственникам рот не позволяю открыть в сторону выбранного имени... еще ихнего мнения только не хватало.... может это мои беременные гормоны так на меня дейстуют, но не хочу чтобы в мою семью лезли с чужим уставом!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Каждый называет детей так как им нравится и за высказывание грубой критики я бы убила&#8230;. Хочу сына назвать Серафимом и по рейтингу очень редкое имя, так что выбор сделала правильно&#8230; Бабушки и дедушки молчат иначе время командовать и навязывать свое мнение у них закончилось&#8230; Родственникам рот не позволяю открыть в сторону выбранного имени&#8230; еще ихнего мнения только не хватало&#8230;. может это мои беременные гормоны так на меня дейстуют, но не хочу чтобы в мою семью лезли с чужим уставом!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

